Fat Lizard League 2022
TOR
TOR
Fat Lizard League 2022

Torn Sox
Fat Lizard League 2022
Final Standings: 4
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bauer Willie | UTL | L/L | 0 | 0 | 1988 |
0 | Berdyshev Petr | UTL | L/R | 0 | 0 | 1984 |
0 | Bové Jesse | 2B | R/R | 0 | 0 | 1997 |
0 | Bové Carmen | UTL | R/R | 0 | 0 | 1962 |
0 | Bove Ben | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
0 | Carney Patrick | CF | R/R | 0 | 0 | 1975 |
0 | Chen Yong | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Erholtz Markus | UTL | R/R | 0 | 0 | 1993 |
0 | Fagerstöm JP | UTL | R/R | 0 | 0 | 1986 |
0 | Grandell Alex | UTL | L/R | 0 | 0 | 1999 |
0 | Haavisto Jesse | UTL | L/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Ilvesmäki Jussi | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
0 | Inola Jesper | UTL | L/R | 0 | 0 | 1996 |
0 | Kairavuo Harri | UTL | R/R | 0 | 0 | 1982 |
0 | Kivelä Teemu | IF/OF | L/L | 0 | 0 | 1993 |
0 | Lintunen Tiera | UTL | R/R | 0 | 0 | 1995 |
0 | Martelius Daniel | C/UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
0 | Martinez José | UTL | R/R | 0 | 0 | 1988 |
0 | Peijonen Petteri | UTL | R/R | 0 | 0 | 1991 |
0 | Pelaaja Puuttuva | UTL | R/R | 0 | 0 | 1981 |
0 | Rantamo Tomi | UTL | R/R | 0 | 0 | 1995 |
0 | Roisko Ville-Matias | UTL | R/R | 0 | 0 | 1982 |
0 | Sanderson Demetrius | UTL | R/R | 0 | 0 | 1991 |
0 | Sirola Rachel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1967 |
0 | Tilkanen Tuomas | UTL | R/R | 0 | 0 | 1985 |
0 | Tohmo Roni | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Tuominiemi Erkka | UTL | R/R | 0 | 0 | 1992 |
0 | Vahtonen Heidi | UTL | R/R | 0 | 0 | 1979 |
0 | Valbonetti Evelyn | UTL | R/R | 0 | 0 | 1995 |
0 | Vänskä Emil | UTL | R/R | 0 | 0 | 1994 |
0 | Wasara Mikki | UTL | R/L | 0 | 0 | 1995 |
Coaches
# | Name | POS |
---|