SuperBaseball 2023
PUU
PUU
SuperBaseball 2023

Helsinki Puumat
SuperBaseball 2023
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Chen Yong | UTL | L/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Dominguez Adrian | P/C/IF/OF | R/R | 0 | 0 | 1987 |
0 | Fuentes Jorge | IF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
0 | Hattunen Ari | P/UTL | R/R | 0 | 0 | 1964 |
0 | Healy Liam | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
0 | Heinimäki Viljami | P/IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | Hernandez Luis | IF | R/R | 0 | 0 | 1982 |
0 | Hyvärinen Tomas | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
0 | Hyytiäinen Leevi | P/OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
0 | Jokela Jiri-Joonas | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
0 | Keskitalo Sakari | P/IF | R/R | 0 | 0 | 1963 |
0 | Kuligoski James | DH/IF/OF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
0 | Määttä Nooa | P/IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Martin Erica | OF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
0 | McVeigh Joseph | UTL | R/R | 0 | 0 | 1983 |
0 | Pihkala Tomio | P/1B/IF | L/L | 0 | 0 | 1975 |
0 | Pihkala Elmo | P/C/IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
0 | Puuttuva Pelaaja | UTL | R/R | 0 | 0 | 1981 |
0 | Raesmaa Luka | P/OF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
0 | Saarman Ville-Herman | P/1B/DH/OF | R/R | 0 | 0 | 1982 |
0 | Sipilä Marko | P/OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Suarez Gustavo | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 1985 |
0 | Tiilikainen Terho | UTL | R/R | 0 | 0 | 1961 |
0 | Vuorinen Tomi | P/C/IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Yang Je-Ruei | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
- | Saarman Ville-Herman | Coach |