Superbaseball 2024
PUU
PUU
Regular season
Helsinki Puumat
Regular season
Final Standings: 2
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bové Ben | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
4 | Cacho Corey | C/IF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
18 | Chen Yong | P/2B/OF | L/R | 0 | 0 | 2003 |
13 | Dominguez Adrian | 1B/OF | R/R | 0 | 0 | 1987 |
6 | Fernandes Eduardo | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
0 | Fuentes Jorge | 3B | R/R | 0 | 0 | 1989 |
32 | Hyytiäinen Leevi | P/OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
0 | Jokela Jiri-Joonas | OF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
57 | Kuligoski James | IF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
0 | Kurikka Konsta | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
0 | Määttä Nooa | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Martin Erica | OF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
0 | Pihkala Elmo | P/C/IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
15 | Pihkala Tomio | 1B | R/R | 0 | 0 | 1975 |
33 | Purola Jaakko | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
0 | Puuttuva Pelaaja | UTL | R/R | 0 | 0 | 1981 |
40 | Saarman Ville-Herman | P/1B/OF | R/R | 0 | 0 | 1982 |
0 | Simpanen Luca | OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | Tiilikainen Terho | UTL | R/R | 0 | 0 | 1961 |
88 | Tohmo Roni | OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
17 | Valkama Heikki | OF | R/R | 0 | 0 | 1975 |
27 | Vuorinen Tomi | P/C/2B/OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
25 | Yang Je-Ruei | P/IF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
- | Pihkala Tomio | Coach |
- | Tiilikainen Terho | Coach |
- | Saarman Ville-Herman | Coach |